Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ | ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ | ΕΤΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ |
1 | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 2 | 33.000,00 € | 2013 | 73.000,00 € |
1 | 40.000,00 € | 2014 | |||
2 | ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥΚΗΝΩΝ | 2 | 56.700,00 € | 2013 | 91.700,00 € |
1 | 35.000, 00€ | 2014 | |||
3 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 1 | 10.000,00 € | 2013 | 10.000,00 € |
4 | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0 | 20.000,00 € | 2012 | 30.000,00 € |
0 | 10.000,00 € | 2013 | |||
5 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 | 35.000,00 € | 2013 | 85.000,00 € |
1 | 50.000,00 € | 2014 | |||
6 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
7 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
8 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
9 | ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 7 ( ΑΠΟ Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 55.000,00) | 58.000,00 € | 2010 | 72.000,00 € |
1 | 3,000,00 | 2012 | |||
4 | 14.000,00 € | 2013 | |||
10 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 2 | 103.000,00 € | 2011 | 212.000,00 € |
3 | 87.000,00 € | 2012 | |||
2 | 14.000,00 € | 2013 | |||
11 | ΝΕΜΕΑΣ | 1 | 36.000,00 € | 2014 | 36.000,00 € |
12 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
13 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
14 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
15 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 1 (ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΚΑ ) | 60.500,00 € | 2013 | 72.500,00 € |
1 ( ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ) | 12.000,00 € | 2014 | |||
16 | ΣΠΑΡΤΗΣ | 1 | 20.000,00 € | 2013 | 20.000,00 € |
17 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 1 | 12.500,00 € | 2012 | 14.500,00 € |
1 | 2.000,00 € | 2014 | |||
18 | ΕΥΡΩΤΑ | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
19 | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
20 | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
21 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 5.000,00 € | 2011 | 29.200,00 € |
1 | 8.500,00 € | 2012 | |||
2 | 15.700,00 € | 2013 | |||
22 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
23 | ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
24 | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 2 | 80.000,00 € | 2013 | 120.000,00 € |
1 | 30.000,00 € | 2014 | |||
25 | ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
26 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
865.900,00 € |